CLASSIFICHE - STANDINGS 21 GIUGNO OVERALL

[BACK]

CLASSIFICA DOPO LA TERZA TAPPA
Last Updated 19.03.2004 17.26.37
1 . 1 GRAZIANI Matteo (Penalità 0.01.00) in 3.25.50
2 . 109 ZANOTTI Alex a 0.03.06
3 . 2 COLOMBO Antonio a 0.03.50
4 . 130 USLENGHI Mauro a 0.03.59
5 . 105 BENEDETTI Mauro a 0.04.14
6 . 9 PINI Remo a 0.06.19
7 . 78 TRAMELLI Alessandro a 0.07.11
8 . 8 CHIESA Massimo a 0.07.25
9 . 101 MATTEI Cristian a 0.07.55
10 . 106 GERLI Alberto a 0.08.13
11 . 27 GROPPO Adriano a 0.08.44
12 . 6 FASOLA Fabio a 0.10.01
13 . 40 FURLOTTI Adriano a 0.10.41
14 . 57 TASSI Gianluca (Penalità 0.01.00) a 0.11.28
15 . 86 FADDA Alessandro a 0.15.14
16 . 118 DORETTO Massimo a 0.16.31
17 . 43 PIAZZA Sergio a 0.16.45
18 . 99 BENASCIUTTI Roberto a 0.17.01
19 . 91 MEZZEDIMI Aldo (Penalità 0.01.00) a 0.17.50
20 . 15 RONCO Gianfranco a 0.20.35
21 . 3 MANENTI Enzo (Penalità 0.20.00) a 0.20.38
22 . 72 SETTILI Roberto (Penalità 0.05.00) a 0.20.44
23 . 47 TARRICONE Francesco a 0.20.49
24 . 391 GRAMIGNI Alex a 0.20.56
25 . 42 NOE' Andrea a 0.21.01
26 . 94 CARRA Riccardo a 0.21.18
27 . 35 CHINAGLIA Massimo (Penalità 0.08.00) a 0.24.45
28 . 89 STRAGLIOTTO Fabio a 0.25.53
29 . 74 BONOMO Fabio a 0.27.36
30 . 20 FERRUCCI Mauro (Penalità 0.04.00) a 0.27.38
31 . 39 FAVALLI Pietro (Penalità 0.04.00) a 0.28.49
32 . 79 VENTURI Ernesto a 0.30.34
33 . 30 TAVIANO Marco (Penalità 0.08.00) a 0.31.14
34 . 82 ZUCCHETTI Maurizio a 0.31.27
35 . 50 BIANCHI Lucio (Penalità 0.07.00) a 0.31.44
36 . 126 PELIZZENI Paola (Penalità 0.10.00) a 0.32.39
37 . 117 DELLA SANTA Piero a 0.32.56
38 . 41 GAMBACORTA Giorgio (Penalità 0.02.00) a 0.33.15
39 . 53 GINEPRO Attilio a 0.34.25
40 . 70 MANCUSI Massimo (Penalità 0.02.00) a 0.34.52
41 . 104 NASSI Fabio (Penalità 0.05.00) a 0.35.12
42 . 77 MANA Claudio (Penalità 0.07.00) a 0.35.53
43 . 95 CASTALDI Marco (Penalità 0.04.00) a 0.39.00
44 . 44 POGGIOLESI Walter (Penalità 0.04.00) a 0.39.19
45 . 132 VENTRIGLIA Giovan Battista (Penalità 0.07.00) a 0.39.42
46 . 48 ALBANO Livio (Penalità 0.01.00) a 0.40.56
47 . 92 SCHINDELE Wolfgang a 0.45.17
48 . 116 DE FILIPPO Gaetano (Penalità 0.03.00) a 0.45.53
49 . 75 FOSCHETTI Paolo a 0.45.56
50 . 19 CARLON Stefano (Penalità 0.07.00) a 0.47.46
51 . 121 FERRI Carlo (Penalità 0.07.00) a 0.48.10
52 . 120 FERRARI Michele (Penalità 0.03.00) a 0.48.21
53 . 123 HOOG Christian (Penalità 0.04.00) a 0.49.35
54 . 31 ASTORI Gianernesto (Penalità 0.01.00) a 0.49.45
55 . 112 BRUSSICH Aurelio (Penalità 0.01.00) a 0.51.25
56 . 38 DESTRO Artemio (Penalità 0.04.00) a 0.52.04
57 . 7 BORSI Marco (Penalità 0.15.00) a 0.52.31
58 . 90 MAGNINI Bernardo (Penalità 0.06.00) a 0.53.15
59 . 88 MOCCI Massimo (Penalità 0.24.00) a 0.53.56
60 . 134 SGORBATI Diego (Penalità 0.02.00) a 0.54.21
61 . 113 ALTERMANN Rainer (Penalità 0.02.00) a 0.54.58
62 . 98 MUSCIACCHIO Giuseppe (Penalità 0.03.00) a 0.57.30
63 . 51 BRYER Andrea (Penalità 0.07.00) a 1.00.55
64 . 34 CANUTO Armando (Penalità 0.10.00) a 1.09.50
65 . 76 GRAZIANI Gianluca (Penalità 0.12.00) a 1.13.08
66 . 12 MEI Gabriele (Penalità 0.19.00) a 1.13.15
67 . 45 RESEGA Maurizio (Penalità 0.23.00) a 1.14.01
68 . 23 PONTILLO Alessandro (Penalità 0.10.00) a 1.16.38
69 . 29 SPINONI Andrea (Penalità 0.12.00) a 1.20.56
70 . 111 RIGO Pierpaolo (Penalità 0.09.00) a 1.22.01
71 . 32 BIAVATI Stefano (Penalità 0.15.00) a 1.22.38
72 . 114 ARETINI Luca (Penalità 0.33.00) a 1.24.02
73 . 131 VALSECCHI Andrea (Penalità 0.25.00) a 1.30.32
74 . 46 SCATOZZA Pierluigi (Penalità 0.12.00) a 1.31.40
75 . 71 MANGANO Massimiliano (Penalità 0.38.00) a 1.34.12
76 . 59 ARIANO Antonio Ulderico (Penalità 0.42.00) a 1.38.28
77 . 129 TOSO Francesco (Penalità 0.36.00) a 1.43.30
78 . 52 CAPPELLINI Arnaldo (Penalità 0.32.00) a 1.56.08
79 . 124 LA GRASSA Pietro (Penalità 0.36.00) a 1.59.36
80 . 58 ARDUINI Giorgio (Penalità 1.00.00) a 2.21.20
81 . 100 CAMPIONE Enzo (Penalità 0.35.00) a 2.23.14
82 . 110 POGLIANO Giovanni (Penalità 0.51.00) a 2.31.46
83 . 87 LAPINI Gianni (Penalità 1.15.00) a 3.10.27
84 . 73 STORTI Andrea (Penalità 1.30.00) a 3.33.44
85 . 10 TRONCONI Andrea (Penalità 1.00.00) a 3.42.57
86 . 85 UNGARO Roberto (Penalità 1.07.00) a 3.54.15
87 . 122 GULTI Giuliano (Penalità 2.00.00) a 4.01.31
88 . 21 MARTELLOZZO Giovanni (Penalità 1.00.00) a 5.24.04
89 . 115 CORSINI Gianluca (Penalità 1.00.00) a 5.25.30
90 . 80 VETISKA Matthias (Penalità 1.07.00) a 5.39.13
91 . 16 SALVIA Enrico (Penalità 2.09.00) a 5.39.46
92 . 102 MECHI Gabriele (Penalità 1.12.00) a 5.47.47
93 . 108 PREGNOLATO Denis (Penalità 1.03.00) a 5.53.06
94 . 107 MURATORI Marcello (Penalità 1.00.00) a 5.54.45
95 . 26 CANDIDA Stefano (Penalità 1.00.00) a 5.59.52
96 . 14 MONTALBANO Enrico (Penalità 1.07.00) a 6.08.14
97 . 49 BERTOZZINI Roberto (Penalità 1.04.00) a 6.12.17
98 . 28 MARCHESELLI Vincenzo (Penalità 1.24.00) a 6.27.16
99 . 54 BASSI Ermes (Penalità 1.20.00) a 6.38.42
100 . 97 CAPPAI Bruno (Penalità 1.26.00) a 6.46.56
101 . 84 SANNA Edoardo (Penalità 1.21.00) a 6.55.19
102 . 81 ZILLI Alberto (Penalità 2.12.00) a 7.14.36
103 . 55 BATTILANI Wilmo (Penalità 1.53.00) a 7.26.12
104 . 93 SOLINAS Andrea (Penalità 1.50.00) a 7.46.42
105 . 136 CATANESE Francesco (Penalità 2.06.00) a 9.08.59
106 . 24 SPISANI Federico (Penalità 2.23.00) a 9.41.03
107 . 37 DALLOCA Luca (Penalità 2.04.00) a 9.46.53
108 . 5 CECI Paolo (Penalità 2.00.00) a 10.53.59
109 . 11 GARBIN Roberto (Penalità 2.00.00) a 11.01.46
110 . 56 CAMPANINI Daniele (Penalità 2.11.00) a 11.41.18
111 . 33 BRISA Maurizio (Penalità 3.00.00) a 14.32.23
112 . 36 DALLOCA David (Penalità 3.00.00) a 14.32.23
All Rights Reserved - Tutti i diritti Riservati
2002 © Moto Club Sardegna