CLASSIFICHE - STANDINGS 20 GIUGNO SECONDA TAPPA

[BACK]

Last Updated 19.03.2004 17.26.41
DAY 2 - Quartu/Nebida km.280 - 2 Special Tests
1 . 1 GRAZIANI Matteo in 1.11.24
2 . 105 BENEDETTI Mauro a 0.00.48
3 . 3 MANENTI Enzo a 0.01.11
4 . 2 COLOMBO Antonio a 0.02.05
5 . 109 ZANOTTI Alex a 0.02.22
6 . 101 MATTEI Cristian a 0.02.59
7 . 8 CHIESA Massimo a 0.03.02
8 . 106 GERLI Alberto a 0.03.18
9 . 9 PINI Remo a 0.03.25
10 . 130 USLENGHI Mauro a 0.03.25
11 . 57 TASSI Gianluca a 0.03.44
12 . 7 BORSI Marco a 0.03.54
13 . 10 TRONCONI Andrea a 0.03.58
14 . 40 FURLOTTI Adriano a 0.04.05
15 . 27 GROPPO Adriano a 0.04.07
16 . 85 UNGARO Roberto a 0.04.11
17 . 78 TRAMELLI Alessandro a 0.04.38
18 . 86 FADDA Alessandro a 0.04.43
19 . 99 BENASCIUTTI Roberto a 0.04.45
20 . 6 FASOLA Fabio a 0.04.46
21 . 107 MURATORI Marcello a 0.06.01
22 . 50 BIANCHI Lucio a 0.06.44
23 . 72 SETTILI Roberto a 0.06.48
24 . 47 TARRICONE Francesco a 0.06.53
25 . 118 DORETTO Massimo a 0.07.14
26 . 43 PIAZZA Sergio a 0.07.16
27 . 15 RONCO Gianfranco a 0.07.17
28 . 108 PREGNOLATO Denis - Penalità 0.03.00 a 0.07.36
29 . 391 GRAMIGNI Alex a 0.07.41
30 . 91 MEZZEDIMI Aldo a 0.07.45
31 . 89 STRAGLIOTTO Fabio a 0.08.16
32 . 42 NOE' Andrea a 0.09.06
33 . 94 CARRA Riccardo a 0.09.23
34 . 39 FAVALLI Pietro a 0.09.25
35 . 74 BONOMO Fabio a 0.09.29
36 . 126 PELIZZENI Paola a 0.10.08
37 . 30 TAVIANO Marco a 0.10.18
38 . 77 MANA Claudio a 0.10.24
39 . 26 CANDIDA Stefano a 0.10.47
40 . 20 FERRUCCI Mauro a 0.10.59
41 . 132 VENTRIGLIA Giovan Battista a 0.11.25
42 . 79 VENTURI Ernesto a 0.12.06
43 . 41 GAMBACORTA Giorgio a 0.12.35
44 . 82 ZUCCHETTI Maurizio a 0.12.38
45 . 95 CASTALDI Marco a 0.13.41
46 . 117 DELLA SANTA Piero a 0.14.03
47 . 104 NASSI Fabio - Penalità 0.01.00 a 0.14.12
48 . 70 MANCUSI Massimo a 0.14.18
49 . 44 POGGIOLESI Walter a 0.14.34
50 . 35 CHINAGLIA Massimo - Penalità 0.07.00 a 0.14.39
51 . 53 GINEPRO Attilio a 0.15.33
52 . 112 BRUSSICH Aurelio a 0.16.01
53 . 34 CANUTO Armando a 0.17.02
54 . 38 DESTRO Artemio - Penalità 0.01.00 a 0.17.39
55 . 116 DE FILIPPO Gaetano a 0.17.58
56 . 128 SFORZA Paolo - Penalità 0.01.00 a 0.19.03
57 . 19 CARLON Stefano a 0.19.12
58 . 75 FOSCHETTI Paolo a 0.19.12
59 . 48 ALBANO Livio - Penalità 0.01.00 a 0.19.21
60 . 76 GRAZIANI Gianluca - Penalità 0.04.00 a 0.19.34
61 . 123 HOOG Christian - Penalità 0.02.00 a 0.20.02
62 . 92 SCHINDELE Wolfgang a 0.21.05
63 . 134 SGORBATI Diego a 0.21.10
64 . 51 BRYER Andrea - Penalità 0.02.00 a 0.21.17
65 . 98 MUSCIACCHIO Giuseppe a 0.21.18
66 . 90 MAGNINI Bernardo - Penalità 0.04.00 a 0.23.40
67 . 31 ASTORI Gianernesto - Penalità 0.01.00 a 0.23.43
68 . 120 FERRARI Michele - Penalità 0.02.00 a 0.24.13
69 . 113 ALTERMANN Rainer a 0.24.21
70 . 121 FERRI Carlo - Penalità 0.07.00 a 0.25.10
71 . 37 DALLOCA Luca - Penalità 0.04.00 a 0.26.36
72 . 32 BIAVATI Stefano - Penalità 0.01.00 a 0.26.55
73 . 71 MANGANO Massimiliano - Penalità 0.05.00 a 0.27.09
74 . 88 MOCCI Massimo - Penalità 0.16.00 a 0.30.14
75 . 23 PONTILLO Alessandro - Penalità 0.02.00 a 0.31.59
76 . 29 SPINONI Andrea - Penalità 0.05.00 a 0.34.21
77 . 111 RIGO Pierpaolo - Penalità 0.04.00 a 0.35.00
78 . 97 CAPPAI Bruno - Penalità 0.19.00 a 0.36.06
79 . 12 MEI Gabriele - Penalità 0.14.00 a 0.36.15
80 . 46 SCATOZZA Pierluigi - Penalità 0.06.00 a 0.39.24
81 . 131 VALSECCHI Andrea - Penalità 0.20.00 a 0.47.01
82 . 114 ARETINI Luca - Penalità 0.27.00 a 0.47.18
83 . 129 TOSO Francesco - Penalità 0.21.00 a 0.53.54
84 . 45 RESEGA Maurizio - Penalità 0.23.00 a 0.54.11
85 . 52 CAPPELLINI Arnaldo - Penalità 0.26.00 a 1.06.31
86 . 124 LA GRASSA Pietro - Penalità 0.34.00 a 1.09.39
87 . 16 SALVIA Enrico - Penalità 0.40.00 a 1.11.25
88 . 87 LAPINI Gianni - Penalità 0.35.00 a 1.18.01
89 . 59 ARIANO Antonio Ulderico - Penalità 0.39.00 a 1.19.36
90 . 93 SOLINAS Andrea - Penalità 0.38.00 a 1.20.05
91 . 58 ARDUINI Giorgio - Penalità 0.37.00 a 1.22.56
92 . 110 POGLIANO Giovanni - Penalità 0.34.00 a 1.35.54
93 . 122 GULTI Giuliano - Penalità 1.00.00 a 1.39.12
94 . 73 STORTI Andrea - Penalità 0.57.00 a 1.52.55
95 . 54 BASSI Ermes - Penalità 0.55.00 a 5.07.06
96 . 5 CECI Paolo - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
97 . 11 GARBIN Roberto - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
98 . 14 MONTALBANO Enrico - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
99 . 21 MARTELLOZZO Giovanni - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
100 . 80 VETISKA Matthias - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
101 . 100 CAMPIONE Enzo - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
102 . 102 MECHI Gabriele - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
103 . 103 MIOTTO Mirco - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
104 . 24 SPISANI Federico - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
105 . 28 MARCHESELLI Vincenzo - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
106 . 33 BRISA Maurizio - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
107 . 36 DALLOCA David - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
108 . 49 BERTOZZINI Roberto - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
109 . 55 BATTILANI Wilmo - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
110 . 56 CAMPANINI Daniele - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
111 . 81 ZILLI Alberto - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
112 . 84 SANNA Edoardo - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
113 . 96 ANDREANI Egidio - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
114 . 115 CORSINI Gianluca - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
115 . 136 CATANESE Francesco - Penalità 1.00.00 a 5.12.06
All Rights Reserved - Tutti i diritti Riservati
2002 © Moto Club Sardegna